| 1 cuota de $1.188.485,71 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $1.188.485,71 |
| 2 cuotas de $710.060,78 | Total $1.420.121,57 | |
| 3 cuotas de $493.023,49 | Total $1.479.070,47 | |
| 6 cuotas de $281.096,67 | Total $1.686.580,07 | |
| 9 cuotas de $209.041,43 | Total $1.881.372,88 | |
| 12 cuotas de $175.895,88 | Total $2.110.750,62 |
Movimiento:
