| 1 cuota de $6.292.000,00 sin interés | CFT: 0,00% | TEA: 0,00% | Total $6.292.000,00 |
| 2 cuotas de $3.759.155,40 | Total $7.518.310,80 | |
| 3 cuotas de $2.610.131,33 | Total $7.830.394,00 | |
| 6 cuotas de $1.488.162,86 | Total $8.928.977,20 | |
| 9 cuotas de $1.106.692,88 | Total $9.960.236,00 | |
| 12 cuotas de $931.216,00 | Total $11.174.592,00 |
